ПЦР ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ
ВИД ИНФЕКЦИИ |
ВИД ПЦР ДИАГНОСТИКИ |
ПЦР ЦЕНА |
| Хламидии (Clamydia Trachomatis) | качественный | 400 |
| Хламидии (Clamydia Trachomatis) | количественный | 650 |
| Уреаплазма (Ureaplsma urealiticum/Ureaplsma parvum) | качественный | 450 |
| Уреаплазма (Ureaplsma urealiticum/Ureaplsma parvum) | количественный | 650 |
| Микоплазма (Micoplasma Hominis) | качественный | 400 |
| Микоплазма (Micoplasma Hominis) | количественный | 650 |
| Микоплазма (Micoplasma Genitalium) | качественный | 400 |
| Микоплазма (Micoplasma Genitalium) | количественный | 650 |
| Гарднерелла (Gardnaerella vaginalis) | качественный | 350 |
| Трихомонада (Trichomonas vaginalis) | качественный | 350 |
| Трихомонада (Trichomonas vaginalis) | количественный | 650 |
| Гонококки (Neisseria gohorrhoeae) | качественный | 350 |
| Гонококки (Neisseria gohorrhoeae) | количественный | 580 |
| Цитомегаловирус (CMV) | качественный | 280 |
| Возбудитель сифилиса (Treponema pallidum) | качественный | 250 |
| Кандида (Candida albicans) | качественный | 300 |
| Кандида (Candida albicans / Candida glabrata / Candida crusei) | качественный | 600 |
| Вирус герпеса I и II типа (HSV) | качественный | 450 |
| Вирус Эпштейн-Барра | качественный | 250 |
| Вирус Варицелла-Зостер | качественный | 250 |
| ВПЧ, типы 6/11 | генотипирование | 430 |
| ВПЧ, типы 16/18 | генотипирование | 550 |
| ВПЧ, типы 16/18 | количественный | 950 |
| ВПЧ (типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68) | качественный | 1250 |
| ВПЧ (типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) | генотипирование | 1950 |
| ВПЧ (типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68) | количественный | 2450 |




